Descrição
Presente nas maiores montadoras do mundo
A Moura tem qualidade atestada pelas principais montadoras de caminhões e ônibus do Brasil e Argentina como Iveco, Mercedes-Benz, Ford Caminhões e Navistar International.
Estudos de campo indicam que a Log Diesel suporta 2x mais vibrações que as baterias convencionais, já que são destinadas para veículos que operam em jornadas muito maiores do que as dos veículos de passeio, chegando a percorrer anualmente distâncias entre 7 e 9 vezes superiores às dos automóveis particulares.
Principais Aplicações:
Volvo:
Fh 400 12.8 24v D13a400 Diesel Caminhão 12.8 24v D13a400 Diesel 400 (2007 a 2015),
Fh 400 Globetrotter 12. 8 24v D13a400 Diesel Caminhão 12.8 24v D13a400 Diesel 400 Globetrotter – (2007 a 2015),
Fh 440 12. 8 24v D13a400 Diesel Caminhão 12.8 24v D13a400 Diesel 440 – (2007 a 2011),
Fh 440 Globetrotter 12. 8 24v D13a400 Diesel Caminhão 12.8 24v D13a400 Diesel 440 Globetrotter – (2007 a 2015),
Fh 480 12. 8 24v D13a400 Diesel Caminhão 12.8 24v D13a400 Diesel 480 – (2007 a 2011),
Fh 460 Euro5 12. 8 24v D13c460 Diesel Caminhao 12.8 24v D13c460 Diesel 460 Euro5 – (2012 a 2018),
Fh 520 12. 9 24v D13a Diesel Caminhão 12.9 24v D13a Diesel 520 – (2007 à 2011),
Fh 440 4×2 t 12. 8 24v D13a400 Diesel Caminhão 12.8 24v D13a400 Diesel 440 4×2 t – (2006 a 2012
Fh 440 6×2 t 12. 8 24v D13a400 Diesel Caminhão 12.8 24v D13a400 Diesel 440 6×2 t – (2006 a 2015)
Fh 440 6×4 t 12. 8 24v D13a400 Diesel Caminhão 12.8 24v D13a400 Diesel 440 6×4 t – (2006 a 2013).
*Recomendamos a confirmação no veículo.
Especificações Técnicas:
Tensão: 12v
C20: 1800Ah
RC25: 260mim
CCA -18ºC: 950A
Peso: 43,26kg
Polaridade: positivo lado esquerdo
Dimensões (Comp x Larg x Alt): 512mm x 211mm x 235mm
Avaliações
Não há avaliações ainda.